| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE KAYAKS | ||||||||||||||||||
|
Notas: 1.- Pulse sobre el "Nombre" para información sobre las características más detalladas |
||||||||||||||||||
| Nombre | No. de Palistas | Seccio-nable | No. de Paneles | Coeficiente de Resistencia KAPER | Length Overall (LOA) (m) | Length Waterline (LWL) (m) | Beam Overall (BOA)(m) | Waterline Beam (BWL) (m) | Draft (m) | Diplacement (Kg.) | Block Coefficient (Cb) | Prismatic Coefficient (Cp) | Planos Disponibles (21_10_11) | Kits Disponibles(21_10_11) | Kit de Planos | Kit de Maderas | ||
| Andromeda | 1 | No | 3 | 3.95 | 4,27 | 3,728 | 0,613 | 0,536 | 0,1 | 88 | 0,441 | 0,58 | x | |||||
| Capella 16 | 1 | No | 3 | 4,919 | 4,296 | 0,571 | 0,498 | 0,11 | 90 | 0,372 | 0,478 | x | ||||||
| Bellatrix | 2 | No | 3 | 3.75 | 4,997 | 4,515 | 0,586 | 0,555 | 0,14 | 160 | 0,444 | 0,529 | x | |||||
| Mirfak | 1 | No | 4 | 5,04 | 4,41 | 0,59 | 0,54 | 0,104 | 100 | 0,413 | 0,522 | x | ||||||
| Fomalhaut | 1 | No | 3 | 5,048 | 4,182 | 0,537 | 0,487 | 0,12 | 91 | 0,368 | 0,509 | En Preparación | ||||||
| Betelgeuse | 1 | No | 4 | 5,083 | 4,288 | 0,452 | 0,434 | 0,12 | 89 | 0,396 | 0,511 | En Preparación | ||||||
| Pollux | 1 | No | 4 | 4 | 5,133 | 4,541 | 0,515 | 0,51 | 0,1 | 106 | 0,446 | 0,562 | x | |||||
| Rigel_037 | 1 | No | 3 | 4.2 | 5,225 | 4,35 | 0,461 | 0,422 | 0,12 | 93 | 0,413 | 0,522 | x | |||||
| Altair CD | 1 | No | 4 | 5,33 | 4,779 | 0,559 | 0,491 | 0,1 | 91 | 0,38 | 0,518 | En Preparación | ||||||
| Altair CS | 1 | No | 3 | 4.1 | 5,33 | 4,837 | 0,559 | 0,5 | 0,1 | 97 | 0,393 | 0,521 | x | |||||
| Centauro | 1 | Si | 4 | 5,45 | 4,307 | 0,5 | 0,486 | 0,105 | 115 | 0,462 | 0,6134 | x | ||||||
| Aldebaran | 1 | No | 4 | 3.95 | 5,49 | 4,58 | 0,562 | 0,535 | 0,1 | 109 | 0,421 | 0,53 | x | |||||
| Capella 18 | 1 | No | 3 | 5,541 | 4,838 | 0,575 | 0,501 | 0,11 | 102 | 0,372 | 0,478 | x | ||||||
| Procion CS | 1 | No | 3 | 4.2 | 5,584 | 4,717 | 0,597 | 0,492 | 0,11 | 93 | 0,355 | 0,508 | x | |||||
| Procion CD | 1 | No | 4 | 5,584 | 4,725 | 0,597 | 0,496 | 0,11 | 92 | 0,346 | 0,501 | En Preparación | ||||||
| Arcturus | 1 | No | 3 | 4.3 | 5,6 | 4,74 | 0,612 | 0,542 | 0,1 | 85 | 0,324 | 0.4583 | x | |||||
| Orion | 1/2 | Si | 3 | 6,38 | 5,79 | 0,56 | 0,51 | 0,13 | 190 | 0,398 | 0,543 | x | ||||||
| Sirio | 2 | No | 4 | 6,384 | 5,673 | 0,689 | 0,612 | 0,1 | 162 | 0,455 | 0.55 | En Preparación | ||||||
| ESPECIFICACIONES DE CANOAS | ||||||||||||||||||
| CANOAS | Nombre | No. de Palistas | Seccio-nable | No. de Paneles | Coeficiente de Resistencia KAPER | Length Overall (LOA) (m) | Length Waterline (LWL) (m) | Beam Overall (BOA)(m) | Waterline Beam (BWL) (m) | Draft (m) | Diplacement (Kg.) | Block Coefficient (Cb) | Prismatic Coefficient (Cp) | Planos Disponibles (21_10_11) | Kits Disponibles(21_10_11) | Kit de Planos | Kit de Maderas | |
| Althena | 3 | 6 | 5,189 | 5,112 | 0,845 | 0,831 | 0,14 | 249 | 0,409 | 0,519 | En Preparación | |||||||
| Castor | 2 | 6 | 4,626 | 4,502 | 0,865 | 0,836 | 0,11 | 161 | 0,38 | 0,499 | En Preparación | |||||||
|
|
Denebola | 2 | 4 | 3.6 | 4,66 | 4,456 | 0,844 | 0,765 | 0,12 | 163 | 0,388 | 0,526 | x | |||||
| Pajaro Rojo | 2 | 4 | 4,655 | 4,532 | 0,725 | 0,7 | 0,13 | 175 | 0,413 | 0,542 | En Preparación | |||||||
| ESPECIFICACIÓNDE CATAMARANES | |||||||||||||||||
| CATAMARAN | Nombre | No. de Palistas | Seccio-nable | No. de Paneles | Coeficiente de Resistencia KAPER | Length Overall (LOA) (m) | Length Waterline (LWL) (m) | Beam Overall (BOA)(m) | Waterline Beam (BWL) (m) | Draft (m) | Diplacement (Kg.) | Block Coefficient (Cb) | Prismatic Coefficient (Cp) | Planos Disponibles (21_10_11) | Kits Disponibles(21_10_11) | Kit de Planos | Kit de Maderas |
| Polaris | 1 | Si | 7 | 4,484 | 3,79 | 0,88 | 0,71 | 0,16 | 100 | 0,126 | 0,508 | x | |||||
Definiciones de términos utilizados:
| Nombre |
Nombre de la Embarcación. |
|
|
|
| No. de Palistas |
Número de Palistas. Por tener una mayor altura de borda, las canoas pueden admitir mayor capacidad de carga. |
|
|
|
| No. de Paneles |
Número de placas de contrachapado de que se compone cada uno de los costados de la embarcación. |
| Coeficiente de Resistencia KAPER |
Coeficiente de Resistencia en nudos. Ver comentarios en: http://www.magisternavis.com/Articulos.html#Rendimiento
|
| Length Overall (LOA) (m) |
Eslora máxima. (En metros) |
|
|
|
| Length Waterline (LWL) (m) |
Eslora en flotación. (En metros) |
|
|
|
| Beam Overall (BOA)(m) |
Manga máxima. En Metros |
|
|
|
| Waterline Beam (BWL) (m) |
Manga en la línea de flotación. |
|
|
|
| Draft (m) |
Calado medio de la embarcación. (En metros. ¡No confundir con el Calado en el medio!) El calado se mide desde la línea base (la quilla) hasta la línea de flotación. Es la cantidad que el kayak se sumerge en el agua.. El Calado y todas las demás alturas verticales, están medidos desde el canto bajo de la carena. |
|
|
|
| Diplacement (Kg.) |
Desplazamiento en Kilos. El desplazamiento de un buque es el peso del mismo para una condición determinada de carga. En este caso, es el peso de los palistas mas el peso de la embarcación. El Desplazamiento = Volumen sumergido * Densidad del agua. El Coeficiente prismático es uno de los factores utilizados para la determinación de la forma general del casco para unas determinadas características. Existe relación directa entre el coeficiente prismático, la velocidad del casco y la longitud de la línea de flotación en lo relativo a la resistencia a la ola. Cp se incorpora en la mayoría de los algoritmos de predicción de "Características del Casco" y es también utilizado por los diseñadores de cascos para dar forma a su modelo y obtener el rendimiento óptimo dentro del rango de velocidad deseada. La mayoría de los kayaks disponen de un Cp con un valor entre 0,48 y 0,56. La importancia de este numero es que una embarcación con proa y popa "muy llenos", y por ello, un Cp muy alto, tienen a "empujar" las olas generadas en proa y popa en lugar de apartarlas, llevándolas a lo largo del casco. |
|
|
|
| Block Coefficient (Cb) |
Coeficiente de Bloque. Este coeficiente da idea del "afinamiento" del casco. Su valor se determina mediante: Cb = Volumen/(BWL*LWL*Depth). Si el casco de la embarcación fuera el prisma BWL*LWL*Depth, el coeficiente seria = 1. Los coeficientes se calculan en base a las dimensiones reales del cuerpo sumergido. |
|
|
|
| Prismatic Coefficient (Cp) |
Coeficiente prismático. Este coeficiente determina las condiciones de "afinamiento" de los extremos de la embarcación.. Es la relación entre el "volumen de agua desplazada" dividido por el volumen obtenido de multiplicar la sección máxima del casco por la longitud de la línea de flotación. Cuanto mayor sea el afinamiento de los extremos de la embarcación, menor volumen ocupa en el bloque del casco y menor será el coeficiente prismático. Por el contrario, imaginar un barco como una barcaza o pontón que llenaría todo el volumen del bloque. En este caso, el Cp será igual a 1. |
| Planos Disponibles |
Disponibilidad de planos |
|
|
|
| Kits de maderas |
Disponibilidad del kit de maderas. |